| Kindesalter | Körpergröße | Schrittlänge | Sattelhöhe höchstens | Fahrradgröße (Felge in Zoll) |
| 1,5 - 2 Jahre | ca. 92 cm | ca. 37 cm | 35 cm | nur Laufräder |
| 2 - 3 Jahre | ca. 98 cm | ca. 40 cm |
38 cm 42 cm |
für Laufräder für 12 Zoll Räder |
| 3 - 4 Jahre | ca. 104 cm | ca. 44 cm | 47 cm | 12 - 14 Zoll |
| 4 - 5 Jahre | ca. 110 cm | ca. 48 cm | 52 cm | 12 - 16 Zoll |
| 5 - 6 Jahre | ca. 116 cm | ca. 51 cm | 55 cm | 14 - 18 Zoll |
| 6 - 7 Jahre | ca. 122 cm | ca. 55 cm | 59 cm | 16 - 20 Zoll |
| 7 - 8 Jahre | ca. 128 cm | ca. 59 cm | 64 cm | 18 - 20 Zoll |
| 8 - 9 Jahre | ca. 134 cm | ca. 62 cm | 67 cm | 18 - 20 Zoll |
| 9 - 10 Jahre | ca. 140 cm | ca. 66 cm | 72 cm | 20 - 24 Zoll |
| 10 - 11 Jahre | ca. 146 cm | ca. 69 cm | 75 cm | 24 Zoll |
| 11 - 12 Jahre | ca. 152 cm | ca. 72 cm | 78 cm | 24 - 26 Zoll |
| 12 - 13 Jahre | ca. 158 cm | ca. 75 cm | 81 cm | 24 - 26 Zoll |
| 13 - 14 Jahre | ca. 164 cm | ca. 77 cm | 83 cm | 26 Zoll |
| 14+ Jahre | ca. 170 cm | ca. 80 cm | 86 cm | 26 Zoll |
|
Alle Angaben sind nur Richtwerte und haben je nach Hersteller und Geometrie keine allgemeine Gültigkeit. |
||||